Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Zürich Wiedikon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FHNW Latteknaller Windisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
KTV Albisrieden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Traktor Seebach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
UHC Wehntal Regensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Swiss 1291 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 |
Dienstag, 15.09.2020 - 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr |
![]() |
SV Zürich Wiedikon |
![]() |
Swiss 1291 |
6 - 4
![]() |
|
21:00 Uhr |
![]() |
Swiss 1291 |
![]() |
SV Zürich Wiedikon |
3 - 7
![]() |
|
Dienstag, 27.10.2020 - 1. Spieltag | ||||||
20:00 Uhr |
![]() |
UHC Wehntal Regensdorf |
![]() |
Swiss 1291 | - | |
21:00 Uhr |
![]() |
Swiss 1291 |
![]() |
UHC Wehntal Regensdorf | - | |
Mittwoch, 28.10.2020 - 1. Spieltag | ||||||
20:00 Uhr |
![]() |
FHNW Latteknaller Windisch |
![]() |
Traktor Seebach | - | |
21:00 Uhr |
![]() |
Traktor Seebach |
![]() |
FHNW Latteknaller Windisch | - |
Spielfrei: 1 - KTV Albisrieden 2 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |